상세 정보 |
|||
숏크리트 거리 상향: | 15~16m | 주행 스피드: | 0~20km/h |
---|---|---|---|
안내: | 4륜 구동/조향/게 | 목: | KC2515/3016W |
맥스 출력: | 시간당 25~30 입방미터 | 자동차 정격 전력: | 45+22KW/1480rpm |
외형치수(L×W×H): | 7410x2200x3200mm | 엔진: | 4기통 수냉식 디젤 엔진 |
강조하다: | 디젤 엔진 로봇 샷크레트 기계,4 실린더 로보틱 샷크레트 기계 |
제품 설명
KC2515/3016W 4 실린더 액체 냉각 디젤 엔진 로보틱 샷크레트 기계 출력 25-30 정방 미터 / 시간 7410x2200x3200mm
제품 설명:
로봇 스프레이 콘크리트 기계는 45 + 22KW / 1480rpm의 모터 등급 전력을 제공하는 4 실린더 액체 냉각 디젤 엔진에 의해 구동됩니다.이 강력 한 엔진 은 기계 가 고품질 의 스프레 콘크리트 를 지속적으로 공급 할 수 있게 해 준다가장 어려운 상황에서도
기계의 외부 크기는 7410x2200x3200mm입니다. 이는 밀폐한 공간에서 컴팩트하고 쉽게 조작 할 수 있습니다. 기계는 다양한 건설 프로젝트에 사용되도록 설계되었습니다.터널 포함, 다리, 그리고 건물 기초.
로봇 샷크레트 기계는 콘크리트를 15~16m의 거리로 위로 뿌릴 수 있으며, 이는 고층 건물 프로젝트에 이상적입니다.기계는 콘크리트의 정확한 분사 보장하는 고급 센서와 컨트롤러가 갖추어져 있습니다접근하기 어려운 지역에서도
기계의 이동 속도는 0~20km/h이며, 이는 기계가 한 장소에서 다른 곳으로 빠르게 이동할 수 있게 한다.기계는 또한 작업자와 건설 현장의 다른 직원의 안전을 보장하는 안전 장치와 함께 설계되었습니다..
전체적으로, 로봇 샷크레트 기계는 스프레이 콘크리트를 필요로 하는 모든 건설 프로젝트에 대한 신뢰할 수 있고 효율적이며 다재다능한 솔루션입니다.장기적으로 수익을 낼 수 있는 투자입니다, 이는 최종 제품의 품질을 향상시키는 동시에 건설 시간과 비용을 크게 줄일 수 있기 때문입니다.
기술 매개 변수:
- 아니 | 항목 | KC3019 | KC3017 | KC3016W | KC2515W | ||
1 | 완전 기계 |
무게 ((T) | 17 | 15.6 | 15 | ||
이동 속도 (km/h) | 0·18 | 0·20 | |||||
성적 능력 | 25 | 25 | |||||
접근/출항 각도 ((°) | 30/18 | 22/22 | |||||
지평 (mm) | 400 | 305 | |||||
스틸링 | 4륜 구동/지휘력/크래브 | ||||||
이동 모드 | 바퀴 | ||||||
외부 차원 (L × W × H) (mm) | 8265×2500×3200 | 7410x2200x3200 | |||||
2 | 펌프 시스템 | 이론적 펌프 용량 (m3/h) | 4~30 | 7~30 | 7~25 | ||
충전 높이 ((mm) | <1200 | <1200 | |||||
최대 총 크기 ((mm) | ≤16 | ≤16 | |||||
최대 이론 출력 압력 (MPa) | 7.5 | 7.5 | |||||
파이프 지름 ((mm) | 125 | 125 | |||||
콘크리트 실린더 지름 ((mm) | 180 | 180 | |||||
콘크리트 실린더 이동 거리 (mm) | 1000 | 800 | |||||
수압 실린더 (실린더 지름/극 지름) (mm) | 100/60 | 100/60 | |||||
수압 실린더 이동 거리 (mm) | 1000 | 800 | |||||
호퍼 용량 ((L) | 600 | 400 | |||||
최대 이론적 수평 전달 거리 (m) | / | ||||||
최대 이론적 수직 전달 거리 (m) | / | ||||||
3 | 모터 | 가등급 전력 ((kW/rpm) | 55/1480 | 45+30/1480 | 45+22/1480 | ||
정압 (V) | 3단계/380 (선택) | ||||||
4 | 엔진 | 모드 | 4기통 액체 냉각 디젤 엔진 | ||||
가등식 전력 ((kW/rpm) | 82/2200 | ||||||
디젤 탱크 부피 (L) | 120 | ||||||
5 | 공기 압축기 | 모드 | 나사 종류 | / | |||
등급 전력 (kW) | 75 | / (아웃소싱) | |||||
최대 바람 흐름 (m3/min) | 13.5 | >10 (필요한 입수 흐름) | |||||
배기 압력 (MPa) | 0'0.7 | >0.5 (필요한 입수 압력) | |||||
6 | 샷크레트 붐 | 붐 모드 | 접이식 + 망원경 | ||||
최대 예비 부지 | 위쪽으로 ((m) | 19 | 17 | 16 | 15 | ||
앞으로 (m) | 17 | 15 | 14 | 13 | |||
아래로 (m) | 9 | 8 | 7.5 | 7 | |||
너비 (m) | 34 | 30 | 28 | 26 | |||
분자 부지 | 위쪽으로 ((m) | 4 | |||||
앞으로 (m) | 2~3 | ||||||
아래로 (m) | 0 | ||||||
너비 (m) | 6 | ||||||
주요 붐 회전 각도 ((°) | 270 | ||||||
주요 붐 기울기 각도 (올림/하림) (°) | 60/23 | ||||||
주요 붐 망원경 길이 ((mm) | 2000 | 1600 | 1300 | ||||
망원경 붐 회전 각도 ((°) | (L/R) 180/60 | ||||||
망원경 붐 기울기 각도 (올림/하림) (°) | 30/62 | ||||||
망원경 펌프 팽창 길 (mm) | 2000 | 2000 | 1700 | ||||
노즐 회전 | 360 | ||||||
노즐 스윙 (°) | 240 | ||||||
노즐 브러쉬 ((°) | 360 연속 | ||||||
노즐 지름 ((°) | 80 | ||||||
7 | 첨가물 시스템 |
흐름 속도 ((L/h) | 1200 | 60~720 | 60~720 | ||
작업 압력 (MPa) | 1.2 | ||||||
탱크 부피 ((L) | 1000 | 500 | 500 | ||||
흡수 길이 (m) | 3m | ||||||
모터 등급 전력 (kW) | 1.5 | ||||||
8 | 정화 시스템 | 흐름 속도 ((L/min) | 14 | ||||
작업 압력 (MPa) | 14 | ||||||
모터 등급 전력 (kW) | 4 | ||||||
9 | 전기 시스템 | 작동 모드 | 무선 원격 제어 | ||||
제어 모드 | PLC + 터치 화면 | ||||||
10 | 케이블 릴 | 케이블 길이가 m) | 100 | ||||
전원 소스 ((V/Hz) | 380/50 (선택) | ||||||
전기 전류 (A) | 400 |
습한 샷콘크리트 방법은 주로 철도, 고속도로, 터널, 물 보존, 수력, 지하 광산 발굴, 지하 공장,건축공학이 기술은 습한 콘크리트를 표면에 분사하는 기계 사용과 관련이 있습니다. 이 기술은 일반적으로 효율성, 품질 및 유리한 작업 환경으로 선택됩니다.
고품질의 콘크리트 분사 및 개선된 작업 환경에 대한 증가하는 수요에 대응하여 습기 분사 트롤의 사용은 점점 더 인기가 있습니다.이 기계는 습한 샷 콘크리트 공정의 안전성과 효율성을 향상시키기 위해 설계되었습니다그 결과 각종 건설 프로젝트에서 점점 더 자주 사용되고 있습니다.
건설 단위가 효율성을 향상시키는 더 높은 품질의 콘크리트 분사 용품을 계속 요구함에 따라 습기 분사 트롤의 적용은 더욱 널리 퍼질 것입니다.이 기계들은 다양한 이점을 제공합니다.또한, 그들은 비용 절감과 건설 프로젝트의 전반적인 생산성 향상에 기여합니다.
- 철도
- 고속도로
- 터널
- 물 보존
- 수력 발전
- 지하 광산 발굴
- 지하 공장
- 건설 공학
지원 및 서비스:
로봇 샷크레트 기계는 최적의 성능을 보장하기 위해 기술 지원과 서비스를 필요로하는 복잡한 제품입니다.우리의 전문가 팀은 당신이 직면 할 수 있는 모든 기술적 문제에 당신을 도울 수 있습니다.우리의 서비스는 다음을 포함합니다.
- 로봇 샷크레트 기계 설치 및 설정
- 기계의 올바른 작동에 대한 인력 교육
- 기계의 최고 상태를 유지하기 위한 유지 보수 및 수리 서비스
- 발생할 수 있는 모든 문제를 해결하기 위한 기술 지원
우리의 목표는 여러분의 로봇 샷크레트 기계가 효율적이고 효과적으로 작동하도록 보장하는 것입니다. 정지 시간을 최소화하고 생산성을 극대화하는 것입니다.우리의 기술 지원 및 서비스에 대한 더 많은 정보를 위해 저희에게 연락.