|
상세 정보 |
|||
| 전력 유형: | 전기/디젤 | 최대 수평한 운반 거리: | 150m |
|---|---|---|---|
| 주행속도(km/h): | 2.2/4.4 | 적용: | 콘크리트 살포, 경사면 보호, 터널 건설, 광산 지원 등 |
| 모델: | KS80+KP25 | 이동 모드: | 크롤러 |
| 최대 면적: | 위로 8.5m | ||
| 강조하다: | 디젤 콘크리트 샷 콘크리트 로봇,전기 콘크리트 샷 콘크리트 로봇 |
||
제품 설명
KS80+KP25 로봇 샷크레트 기계, 콘크리트 분사 시스템, 무선 원격 제어
신청서
철도 터널, 도로 터널, 굴곡, 수력 발전소의 전환 터널과 같은 작은 작업 섹션 및 단계화된 발굴 터널의 콘크리트 분사 프로젝트에서 널리 사용됩니다.지하철 및 다른 지하 프로젝트.
특징
1, 4 망원경 붐, 그것은 터널 상태에서 다층 발굴에 더 적합합니다.
2, 전기-수압 전력 그룹은 샷콘크리트 작동을 제공합니다, 최대 출력 시속 25m3에 도달합니다.
3, 디젤 드라이브 시스템은 이동 또는 팔의 활동에 힘을 제공합니다.
4, 크래버 차시, 기울기 올라갈 때 기계의 수준을 유지하기 위해 두 가지 비바지 수압 오버리거 다리로 장착.
5무선 리모컨
사양
| - 아니 | 항목 | KS80+KP25 | ||
| 1 | 완전 기계 |
무게 ((T) | 4.6+215 | |
| 이동 속도 (km/h) | 20.2/4.4 | |||
| 성적 능력 | 30 | |||
| 접근/출항 각도 ((°) | 25/25 | |||
| 지평 (mm) | 205 | |||
| 스틸링 | 모터 드라이브/피브트 스티어링 | |||
| 이동 모드 | 크롤러 | |||
| 외부 차원 (L × W × H) (mm) | 3400×1600×2500+ 3800×1500×1600 |
|||
| 2 | 모터 | 가등급 전력 ((kW/rpm) | 7.5 | |
| 정압 (V) | 3단계/380 (선택) | |||
| 3 | 엔진 | 모드 | 4기통 액체 냉각 디젤 엔진 | |
| 가등식 전력 ((kW/rpm) | 33/2200 | |||
| 디젤 탱크 부피 (L) | 80 | |||
| 4 | 공기 압축기 | 모드 | / | |
| 등급 전력 (kW) | / (아웃소싱) | |||
| 최대 바람 흐름 (m3/min) | >10 (필요한 입수 흐름) | |||
| 배기 압력 (MPa) | >0.5 (필요한 입수 압력) | |||
| 5 | 샷크레트 붐 | 붐 모드 | 회전 + 망원경 | |
| 최대 예비 부지 | 위쪽으로 ((m) | 8.5 | ||
| 앞으로 (m) | 7 | |||
| 아래로 (m) | 3.3 | |||
| 너비 (m) | 14 | |||
| 분자 부지 | 위쪽으로 ((m) | 3 | ||
| 앞으로 (m) | 2 | |||
| 아래로 (m) | 0 | |||
| 너비 (m) | 2 | |||
| 주요 붐 회전 각도 ((°) | 270 | |||
| 주요 붐 기울기 각도 (올림/하림) (°) | / | |||
| 주요 붐 망원경 길이 ((mm) | / | |||
| 망원경 붐 회전 각도 ((°) | / | |||
| 망원경 붐 기울기 각도 (올림/하림) (°) | 60/43 | |||
| 망원경 펌프 팽창 길 (mm) | 1950 | |||
| 노즐 회전 | 360 | |||
| 노즐 스윙 (°) | 240 | |||
| 노즐 브러쉬 ((°) | 360연속 | |||
| 노즐 지름 ((°) | 80 | |||
| 6 | 첨가물 시스템 |
흐름 속도 ((L/h) | 60~600 | |
| 작업 압력 (MPa) | 1.2 | |||
| 탱크 부피 ((L) | 200 | |||
| 흡수 길이 (m) | 3m | |||
| 모터 등급 전력 (kW) | 1.5 | |||
| 7 | 정화 시스템 | 흐름 속도 ((L/min) | 14 | |
| 작업 압력 (MPa) | 14 | |||
| 모터 등급 전력 (kW) | 4 | |||
| 8 | 전기 시스템 | 작동 모드 | 무선 원격 제어 | |
| 제어 모드 | PLC + 터치 화면 | |||
| 9 | 케이블 릴 | 케이블 길이가 m) | 80 | |
| 전원 소스 ((V/Hz) | 380/50 (선택) | |||
| 전기 전류 (A) | 400 | |||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



